トップ > 物件一覧リスト
物件一覧リスト
ラグーンタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 31 週 | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $29800 | |
1164 | 30 週 | 2ベッド | 13440 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $15000 | |
113 | 17 週 | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $59000 | |
737 | プラチナ | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $35000 | |
1325 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $7000 | 値下げ! |
962 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $18000 | |
1315 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $9000 | 値下げ! 3/22/2023 |
1246 | プラチナ | 2ベッド | 11200 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $2500 | 値下げ! 10/6/2022 |
995 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $8500 | |
1336 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャンビュー | 毎年 | $15000 | 新規売り出し! |
1177 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900) |
1178 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900) |
1285 | ゴールド | 2ベッド | 9280 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $3000 | |
1324 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | オーシャンビュー | 隔年(偶数) | $4400 | 新規売り出し! |
カリアタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1039 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $3800 | |
680 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $6000 | |
1340 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(偶数) | $2500 | 新規売り出し! |
1217 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $3000 | 値下げ! 6/20/2022 |
1310 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $2300 | 新規売り出し! |
1335 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $2000 | ポイント利用2025年より |
785 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $9000 |
グランド ワイキキアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
857 | 35 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $50000 | 値下げ!5/11/’23、3710室 |
379 | 30 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $195000 | 3910室 |
370 | 22 週 | 3ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $70000 | 3602室 |
1147 | 14 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $45000 | 値下げ!オーシャンビュー3705号室 |
663 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $60000 | |
1338 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 隔年(偶数) | $25000 | 新規売り出し! |
653 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $25000 | |
1197 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $33500 | |
310 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $40000 | |
1332 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $15000 | |
1090 | プラチナ | 2ベッド | 16800 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | |
1188 | プラチナ | 2ベッド | 16800 | ガーデンビュー | 毎年 | $10000 | 値下げ! |
714 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $17000 | |
1073 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
695 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | |
1208 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $6500 | |
1240 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 | |
641 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
1194 | ゴールド | 2ベッド | 13920 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $3000 | 値下げ! |
1328 | ゴールド | 2ベッド | 13290 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $5000 | 新規売り出し! |
1341 | ゴールド | 1ベッド | 10080 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $2000 | 新規売り出し! |
458 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 毎年 | $9000 | |
439 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $6000 | |
717 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 毎年 | $6000 | |
745 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 |
グランドアイランダー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | 36 週 | 1ベッド | 13920 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $19900 | |
1097 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $40000 | |
890 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $29500 | |
1010 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12500 | |
991 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $8500 | |
883 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $8000 | |
1042 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12000 | |
1195 | ゴールド | 2ベッド | 13920 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $7800 | |
1330 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | リゾートビュー | 毎年 | $5000 | |
964 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $13000 | |
1308 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | オーシャンビュー | 隔年(偶数) | $2900 | 値下げ |
コハラコースト
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | 指定なし | 毎年 | $10000 |
キングスランド
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | なし | 1ベッド | 11520 | 指定なし | 隔年(偶数) | $8000 | |
827 | 52 週 (正月) | 1ベッド | 14880 | プラス | 隔年(奇数) | $13000 | |
381 | 23 週 | 1ベッド | 20160 | 2026号室 | 毎年 | $29800 | |
1327 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | プラス | 毎年 | $18000 | 新規売り出し! |
1045 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | プラス | 隔年(偶数) | $11000 | 値下げ! |
1148 | プラチナ | 1ベッド | 20160 | プレミア | 隔年(偶数) | $28000 | |
987 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | プラス | 毎年 | $20000 | |
1254 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $6500 | |
1063 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | 指定なし | 隔年(奇数) | $2900 | |
1339 | ゴールド | 2ベッド | 9280 | プラス | 隔年(偶数) | $2000 | 新規売り出し! |
360 | ゴールド | 1ベッド | 10080 | 指定なし | 毎年 | $7000 |
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ホクラニ ワイキキ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $9000 | |
825 | プラチナ | 1ベッド | 13440 | プレミア | 毎年 | $15000 | |
1333 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $2500 | |
1334 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $2000 | |
1287 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $1500 | 値下げ! |
598 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
1149 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $5500 | |
791 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $20000 | |
1337 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $980 | 新規売り出し! |
1293 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $800 | 値下げ! |
645 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $6000 | |
1151 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
757 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | |
1222 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
911 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | |
1329 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $2200 | |
1253 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $2000 | 値下げ! |
738 | ゴールド | 1ベッド | 9280 | プレミア | 毎年 | $13000 | |
1258 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $2500 | |
538 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(奇数) | $4000 | |
777 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $3000 | |
1314 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $9500 | 新規売り出し! |
479 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $5000 | |
736 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $12000 | |
526 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $15000 | |
955 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $10000 |
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ビーチクラブ・ヴィラズ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
グランドフロリディアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
グランドカリフォルニアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1322 | なし | 160 | 指定なし | 毎年 | $44320 | 新規売り出し!ポイント発生4月 160Pts |
アニマル・キングダム
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
サラトガ・スプリングリゾート
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ベイレイクタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
コッパークリークヴィラズ&キャビンズ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ポリネシアンヴィラ&バンガロー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
アウラニ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | なし | 160 | 指定なし | 毎年 | $17600 | 新規売り出し!ポイント発生8月 160Pts | |
1320 | なし | 140 | 指定なし | 毎年 | $15400 | 新規売り出し!ポイント発生9月 140Pts | |
1343 | なし | 100 | 指定なし | 毎年 | $9500 | 新規売り出し!ポイント発生12月 100Pts |