トップ > 物件一覧リスト
物件一覧リスト
ラグーンタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 31 週 | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $10000 | 値下げ! |
113 | 17 週 | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $59000 | |
1396 | 17 週 | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $16000 | 新規売り出し! |
1397 | 17 週 | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $16000 | 新規売り出し! |
1395 | 1 週 | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $6000 | 新規売り出し! |
1375 | プラチナ | 3ベッド | 15360 | ペントハウス | 毎年 | $23500 | 2025年ポイント 10,560 |
737 | プラチナ | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $35000 | |
1370 | プラチナ | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 隔年(偶数) | $5000 | 値下げ! 2026年ポイント 10,720 |
1406 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $8000 | 新規売り出し! |
962 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $18000 | |
1246 | プラチナ | 2ベッド | 11200 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $2500 | 値下げ! ポイント利用2027年より |
1359 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $1500 | 値下げ! |
1392 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(偶数) | $600 | 新規売り出し!2025年 セーブドポイント 9920 有り |
1349 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $4800 | |
995 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $8500 | |
1178 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900) |
1366 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $9800 | 値下げ! |
1177 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900) |
1285 | ゴールド | 2ベッド | 9280 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $3000 | |
1360 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $250 |
カリアタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $6000 | |
1039 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $3800 | |
1217 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $3000 | 値下げ! |
1310 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $2300 | |
785 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $9000 | |
1335 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $250 | 値下げ! |
グランドワイキキアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1367 | 6 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $35000 | 3710室 値下げ! |
1407 | 44 週 | 3ベッド | 46000 | 3502 ペントハウス | 毎年 | $65000 | 新規売り出し! |
1405 | 39 週 | 3ベッド | 38400 | 3502 ペントハウス | 毎年 | $53000 | 新規売り出し! |
379 | 30 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $195000 | 3910室 |
370 | 22 週 | 3ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $70000 | 3602室 |
1365 | 19 週 | 2ベッド | 16800 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $6000 | |
1404 | 13 週 | 3ベッド | 46000 | 3601 ペントハウス | 毎年 | $70000 | 新規売り出し! ポイント利用2026年より |
1400 | 1 週 | 3ベッド | 46000 | 3701 ペントハウス | 毎年 | $58000 | 新規売り出し! ポイント利用2026年より |
1399 | 1 週 | 2ベッド | 38400 | 3506 ペントハウス | 毎年 | $49000 | 新規売り出し! ポイント利用2026年より |
653 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $25000 | |
663 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $60000 | |
1338 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 隔年(偶数) | $7000 | 値下げ! 2025年 セーブドポイント 23,040 有り |
1373 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $30000 | |
310 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $40000 | |
1368 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $20000 | |
1197 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $10000 | 値下げ! |
1394 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 隔年(偶数) | $10000 | 新規売り出し! |
1090 | プラチナ | 2ベッド | 16800 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | |
1188 | プラチナ | 2ベッド | 16800 | ガーデンビュー | 毎年 | $10000 | 値下げ! |
1403 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $2900 | 新規売り出し! |
714 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $17000 | |
1208 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $6500 | |
1240 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $2000 | 値下げ! |
1073 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
695 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | |
1346 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $3500 | |
641 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
1393 | ゴールド | 2ベッド | 12000 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $3000 | 新規売り出し! |
1341 | ゴールド | 1ベッド | 10080 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $100 | 値下げ! |
745 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 | |
458 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 毎年 | $9000 | |
439 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $6000 | |
717 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 毎年 | $6000 |
グランドアイランダー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | 36 週 | 1ベッド | 13920 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $19900 | |
1097 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $40000 | |
1388 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | プラス | 隔年(奇数) | $7000 | 新規売り出し! |
890 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $29500 | |
1010 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12500 | |
1382 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $500 | |
1383 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $2600 | ポイント利用2027年より |
991 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $8500 | |
1042 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12000 | |
1369 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | マウンテンビュー | 隔年(奇数) | $500 | 値下げ! |
1347 | プラチナ | 1ベッド | 4608 | リゾートビュー | 毎年 | $200 | 4泊分の権利 値下げ! |
1195 | ゴールド | 2ベッド | 13920 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $7800 | |
1391 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $1650 | 新規売り出し! |
1330 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | リゾートビュー | 毎年 | $5000 | |
1379 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | マウンテンビュー | 隔年(奇数) | $1100 | 値下げ! |
964 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $13000 | |
1345 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $1500 |
コハラコースト
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | 指定なし | 毎年 | $10000 |
キングスランド
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | なし | 1ベッド | 11520 | 指定なし | 隔年(偶数) | $8000 | |
827 | 52 週 (正月) | 1ベッド | 14880 | プラス | 隔年(奇数) | $13000 | |
381 | 23 週 | 1ベッド | 20160 | 2026号室 | 毎年 | $29800 | |
1402 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | プラス | 隔年(偶数) | $5000 | 新規売り出し! |
1045 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | プラス | 隔年(偶数) | $11000 | 値下げ! |
1148 | プラチナ | 1ベッド | 20160 | プレミア | 隔年(偶数) | $28000 | |
1389 | プラチナ | 1ベッド | 20160 | プレミア | 隔年(奇数) | $8000 | 新規売り出し! |
987 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | プラス | 毎年 | $20000 | |
1254 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $6500 | |
1063 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | 指定なし | 隔年(奇数) | $2900 | |
1398 | ゴールド | 2ベッド | 16800 | プレミア | 毎年 | $4000 | 新規売り出し! |
1339 | ゴールド | 2ベッド | 9280 | プラス | 隔年(偶数) | $800 | 値下げ! |
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ホクラニワイキキ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $9000 | |
825 | プラチナ | 1ベッド | 13440 | プレミア | 毎年 | $15000 | |
1253 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $900 | 値下げ! |
1364 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $100 | 値下げ! |
911 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $800 | 値下げ! |
1334 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $1000 | 値下げ! |
1381 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $6900 | |
1337 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $980 | |
1287 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $300 | 値下げ! |
598 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
1390 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $5000 | 新規売り出し! |
1149 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $5500 | |
1348 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $100 | 値下げ! |
791 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $20000 | |
645 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $6000 | |
1329 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $2200 | |
1151 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
1362 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $500 | |
1333 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $2500 | |
757 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | |
1408 | プラチナ | 1ベッド | 4960 | プラス | 毎年 | $2000 | 3泊分権利、新規売り出し! |
738 | ゴールド | 1ベッド | 9280 | プレミア | 毎年 | $13000 | |
479 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $5000 | |
736 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $12000 | |
526 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $15000 | |
1387 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $300 | 新規売り出し! |
955 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $10000 | |
538 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(奇数) | $4000 | |
1385 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(奇数) | $100 | 値下げ! |
1344 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $100 | 値下げ! |
777 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $3000 | |
1314 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $9500 |
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
アウラニ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ビーチクラブ・ヴィラズ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
グランドフロリディアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
グランドカリフォルニアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1322 | なし | 160 | 指定なし | 毎年 | $44320 | 新規売り出し!ポイント発生4月 160Pts |
アニマル・キングダム
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
サラトガ・スプリングリゾート
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ベイレイクタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
コッパークリークヴィラズ&キャビンズ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ポリネシアンヴィラ&バンガロー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|