トップ > 物件一覧リスト
物件一覧リスト
ラグーンタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1277 | なし | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 隔年(奇数) | $9000 | 新規売り出し物件! 4/11/2022 +640セーブポイント'22 |
124 | 31 週 | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $29800 | 値下げ!12/4/’19 |
1164 | 30 週 | 2ベッド | 13440 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $15000 | 値下げ!1/6/’20 |
113 | 17 週 | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $59000 | |
737 | プラチナ | 2ベッド | 15360 | オーシャンフロント | 毎年 | $35000 | |
962 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | オーシャンビュー | 毎年 | $18000 | 値上げ |
1246 | プラチナ | 2ベッド | 11200 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $2800 | 値下げ! 3/17/2022 |
995 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $8500 | |
1178 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900)2020~ |
1177 | ゴールド | 2ベッド | 11200 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900)2020~ |
1285 | ゴールド | 2ベッド | 9280 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $3000 | 新規売り出し物件! |
カリアタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1039 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $3800 | 値下げ!12/16/19 |
1142 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(偶数) | $4000 | 値下げ!9/25/’19 |
1286 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $5000 | 新規売り出し! 6/16/2022 |
680 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $6000 | |
1217 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $3000 | 値下げ! 6/20/2022 |
785 | ゴールド | 1ベッド | 5440 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $9000 |
グランド ワイキキアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
857 | 35 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $80000 | 値下げ!11/19/’19、3710室 |
379 | 30 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $195000 | 3910室 |
370 | 22 週 | 3ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $70000 | 3602室 |
1147 | 14 週 | 2ベッド | 38400 | ペントハウス | 毎年 | $78000 | 大幅値下げ!オーシャンビュー3705号室 |
653 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $25000 | |
663 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $60000 | 値上げ |
1272 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $30000 | 新規売り出し物件! 3/1/2022、23040セーブドポイント |
1197 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $33500 | +33,248 リザーブPts、+20,160 セーブPts |
310 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $40000 | |
1188 | プラチナ | 2ベッド | 16800 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | 値下げ!3/9/’20 |
1090 | プラチナ | 2ベッド | 16800 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | 値下げ!10/15/’19 |
714 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $17000 | |
632 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(偶数) | $16000 | |
1283 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $3500 | 新規売り出し物件! 5/16/2022 |
1073 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
695 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | |
1208 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $6500 | 新規売り出し! |
1240 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 | 新規売り出し物件! 12/22/2020 |
641 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
1194 | ゴールド | 2ベッド | 13920 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $12000 | +2,400 セーブドポイント ’22年末まで有効 |
745 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 | |
458 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 毎年 | $9000 | |
439 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $6000 | |
717 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | ガーデンビュー | 毎年 | $6000 |
グランドアイランダー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | 36 週 | 1ベッド | 13920 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $19900 | 値下げ!1/15/2019 |
1097 | プラチナ | 2ベッド | 23040 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $40000 | 値下げ!9/11/’19 |
1116 | プラチナ | 1ベッド | 20160 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $40000 | 値下げ!1/17/'20 |
890 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $29500 | |
1010 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12500 | 値下げ!1085/'19 |
991 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $8500 | 値下げ!12/10/18 |
883 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $8000 | 値下げ!2/26/2019 |
1042 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12000 | |
1207 | プラチナ | 1ベッド | 11520 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $6000 | 値下げ! 10/28/2021 |
1195 | ゴールド | 2ベッド | 13920 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $7800 | 値下げ!8/18/’20 |
964 | ゴールド | 1ベッド | 8160 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $13000 |
コハラコースト
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 | プラチナ | 2ベッド | 13440 | 指定なし | 毎年 | $10000 | |
980 | プラチナ | 2ベッド | 11200 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $2000 | 値下げ! 5/20/2022 |
キングスランド
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | なし | 1ベッド | 11520 | 指定なし | 隔年(偶数) | $8000 | |
827 | 52 週 (正月) | 1ベッド | 14880 | プラス | 隔年(奇数) | $13000 | 値下げ!9/27/’19 |
381 | 23 週 | 1ベッド | 20160 | 2026号室 | 毎年 | $29800 | |
1045 | プラチナ | 2ベッド | 20160 | プラス | 隔年(偶数) | $11000 | 値下げ! |
1148 | プラチナ | 1ベッド | 20160 | プレミア | 隔年(偶数) | $28000 | |
987 | プラチナ | 1ベッド | 14880 | プラス | 毎年 | $20000 | |
678 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $8000 | 値下げ!1/9/'20 |
1254 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $6500 | 新規売り出し! 6/1/2021 9,920 ポイント |
1063 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | 指定なし | 隔年(奇数) | $2900 | |
655 | プラチナ | 1ベッド | 7680 | 指定なし | 毎年 | $6000 | |
360 | ゴールド | 1ベッド | 10080 | 指定なし | 毎年 | $7000 |
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ホクラニ ワイキキ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $9000 | 値下げ!12/3/18 |
825 | プラチナ | 1ベッド | 13440 | プレミア | 毎年 | $15000 | |
1222 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | 新規売り出し物件! 6/1/2020 +9,280セーブポイント'21 |
1253 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $4500 | 新規売り出し物件! 5/20/2021 9,920ポイント |
598 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
791 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 毎年 | $20000 | |
1287 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $2500 | 新規売り出し! |
645 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $6000 | |
1149 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(偶数) | $5500 | 新規売り出し! |
757 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | 値下げ!11/13/’19 |
1151 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | 値下げ,12/16/19 |
911 | プラチナ | 1ベッド | 9920 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | 値下げ!3/20/19 |
738 | ゴールド | 1ベッド | 9280 | プレミア | 毎年 | $13000 | |
526 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $15000 | |
955 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $10000 | |
538 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(奇数) | $4000 | |
978 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $2000 | |
777 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $3000 | |
1258 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $2500 | 新規売り出し物件! 7/6/2021 +5,760セーブポイント'21 |
479 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 隔年(偶数) | $5000 | |
736 | ゴールド | 1ベッド | 6720 | プラス | 毎年 | $12000 |
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ポリネシアンヴィラ&バンガロー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
アウラニ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1280 | なし | 250 | 指定なし | 毎年 | $30000 | 新規売り出し!ポイント発生6月 250Pts | |
1284 | なし | 250 | 指定なし | 毎年 | $28750 | 新規売り出し!ポイント発生8月 250Pts | |
1281 | なし | 200 | 指定なし | 毎年 | $23000 | 新規売り出し!ポイント発生9月 200Pts | |
1282 | なし | 160 | 指定なし | 毎年 | $19200 | 新規売り出し!ポイント発生2月 160Pts | |
1275 | なし | 110 | 指定なし | 毎年 | $13200 | 新規売り出し!ポイント発生3月 110Pts | |
1274 | なし | 110 | 指定なし | 毎年 | $13200 | 新規売り出し!ポイント発生3月 110Pts | |
1276 | なし | 100 | 指定なし | 毎年 | $11000 | 新規売り出し!ポイント発生10月 100Pts |
ビーチクラブ・ヴィラズ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
グランドフロリディアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1279 | なし | 160 | 指定なし | 毎年 | $28400 | 新規売り出し!ポイント発生6月 160Pts | |
1288 | なし | 160 | 指定なし | 毎年 | $28800 | 新規売り出し!ポイント発生6月 160Pts | |
1278 | なし | 50 | 指定なし | 毎年 | $9000 | 新規売り出し!ポイント発生10月 50Pts |
グランドカリフォルニアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1291 | なし | 150 | 指定なし | 毎年 | $39000 | 新規売り出し!ポイント発生2月 150Pts |
アニマル・キングダム
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
サラトガ・スプリングリゾート
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1273 | なし | 200 | 指定なし | 毎年 | $24000 | 新規売り出し!ポイント発生6月 200Pts | |
1289 | なし | 150 | 指定なし | 毎年 | $18750 | 新規売り出し!ポイント発生2月 150Pts | |
1290 | なし | 150 | 指定なし | 毎年 | $18750 | 新規売り出し!ポイント発生2月 150Pts |
ベイレイクタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
コッパークリークヴィラズ&キャビンズ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|