トップ > 物件一覧リスト
物件一覧リスト
ラグーンタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 31 週 | 2ベッド | 8400 | オーシャンビュー | 毎年 | $29800 | 値下げ!12/4/’19 |
1164 | 30 週 | 2ベッド | 8400 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $15000 | 値下げ!1/6/’20 |
113 | 17 週 | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $59000 | |
737 | プラチナ | 2ベッド | 9600 | オーシャンフロント | 毎年 | $35000 | +9600セーブドポイント’20 |
962 | プラチナ | 2ベッド | 8400 | オーシャンビュー | 毎年 | $18000 | 値上げ |
907 | プラチナ | 2ベッド | 7000 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $10000 | |
995 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $8500 | 6200セーブポイント’20 |
1178 | ゴールド | 2ベッド | 7000 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900)2020~ |
1177 | ゴールド | 2ベッド | 7000 | オーシャンフロント | 毎年 | $14800 | 値下げ!(2週$28,900)2020~ |
1229 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | オーシャン・ビュー | 隔年(偶数) | $2500 | 新規売り出し!2,400ポイント’20 |
カリアタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1039 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $3800 | 値下げ!12/16/19 |
1142 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャン・ビュー | 隔年(偶数) | $4000 | 値下げ!9/25/’19 |
680 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $6000 | |
1217 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 | 新規売り出し! |
785 | ゴールド | 1ベッド | 3400 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $9000 |
グランド ワイキキアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
857 | 35 週 | 2ベッド | 24000 | ペントハウス | 毎年 | $80000 | 値下げ!11/19/’19、3710室 |
379 | 30 週 | 2ベッド | 24000 | ペントハウス | 毎年 | $195000 | 3910室 |
370 | 22 週 | 3ベッド | 24000 | ペントハウス | 毎年 | $70000 | 3602室 |
1147 | 14 週 | 2ベッド | 24000 | ペントハウス | 毎年 | $78000 | 大幅値下げ!オーシャンビュー3705号室 |
663 | プラチナ | 2ベッド | 14400 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $60000 | 値上げ |
1239 | プラチナ | 2ベッド | 14400 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $44500 | 新規売り出し物件! 12/21/2020、6510セーブポイント |
653 | プラチナ | 2ベッド | 14400 | オーシャン・ビュー | 隔年(奇数) | $25000 | |
1183 | プラチナ | 2ベッド | 14400 | オーシャンビュー | 毎年 | $45000 | +28800 セーブドポイント 2021年末まで有効 |
1197 | プラチナ | 2ベッド | 12600 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $29500 | 値下げ!2/4/’20 +12600pts '20 |
310 | プラチナ | 2ベッド | 12600 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $40000 | |
1188 | プラチナ | 2ベッド | 10500 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | 値下げ!3/9/’20 |
1090 | プラチナ | 2ベッド | 10500 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | 値下げ!10/15/’19 |
714 | プラチナ | 1ベッド | 9300 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $17000 | |
632 | プラチナ | 1ベッド | 9300 | パーシャル・オーシャン | 隔年(偶数) | $16000 | |
1240 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 | 新規売り出し物件! 12/22/2020 |
1073 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
695 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | ガーデンビュー | 毎年 | $20000 | |
1208 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $6500 | 新規売り出し! |
1228 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $5500 | 新規売り出し~ポイント’22~ |
641 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $8500 | |
1194 | ゴールド | 2ベッド | 8700 | パーシャル・オーシャン | 毎年 | $12000 | +7,200 セーブドポイント 2021年末まで有効 |
458 | ゴールド | 1ベッド | 5100 | ガーデンビュー | 毎年 | $9000 | |
439 | ゴールド | 1ベッド | 5100 | ガーデンビュー | 隔年(偶数) | $6000 | |
717 | ゴールド | 1ベッド | 5100 | ガーデンビュー | 毎年 | $6000 | |
745 | ゴールド | 1ベッド | 5100 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $5000 |
グランドアイランダー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | 36 週 | 1ベッド | 8700 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $19900 | 値下げ!1/15/2019 |
1156 | 30 週 | 3ベッド | 28750 | ペントハウス | 毎年 | $180000 | 値下げ!2/28/’20、3711号室 |
1097 | プラチナ | 2ベッド | 14400 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $40000 | 値下げ!9/11/’19 |
1116 | プラチナ | 1ベッド | 12600 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $40000 | 値下げ!1/17/'20 |
890 | プラチナ | 1ベッド | 9300 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $29500 | |
817 | プラチナ | 1ベッド | 7560 | オーシャン・ビュー | 毎年 | $40800 | 3泊 |
1010 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12500 | 値下げ!1085/'19 |
991 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $8500 | 値下げ!12/10/18 |
883 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | リゾートビュー | 隔年(奇数) | $8000 | 値下げ!2/26/2019 |
1042 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | リゾートビュー | 隔年(偶数) | $12000 | |
1237 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | マウンテンビュー | 隔年(奇数) | $4000 | 新規売り出し! |
1207 | プラチナ | 1ベッド | 7200 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $10000 | 新規売り出し! |
1195 | ゴールド | 2ベッド | 8700 | パーシャル・オーシャン | 隔年(奇数) | $7800 | 値下げ!8/18/’20、4620 ポイント’20 |
964 | ゴールド | 1ベッド | 5100 | マウンテンビュー | 隔年(偶数) | $13000 |
コハラコースト
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 | プラチナ | 2ベッド | 8400 | 指定なし | 毎年 | $10000 | |
980 | プラチナ | 2ベッド | 7000 | ガーデンビュー | 隔年(奇数) | $7000 |
キングスランド
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | なし | 1ベッド | 7200 | 指定なし | 隔年(偶数) | $8000 | |
430 | 52 週 (正月) | 1ベッド | 12600 | プレミア | 隔年(偶数) | $23000 | |
827 | 52 週 (正月) | 1ベッド | 9300 | プラス | 隔年(奇数) | $13000 | 値下げ!9/27/’19 |
381 | 23 週 | 1ベッド | 12600 | 2026号室 | 毎年 | $29800 | |
1045 | プラチナ | 2ベッド | 12600 | プラス | 隔年(偶数) | $11000 | 値下げ!2019年12,600ポイント |
637 | プラチナ | 2ベッド | 10500 | ゴルフコース | 毎年 | $10000 | 値下げ! 6/1/2020 |
1148 | プラチナ | 1ベッド | 12600 | プレミア | 隔年(偶数) | $28000 | 新規売り出し, 12600 for 2019 |
987 | プラチナ | 1ベッド | 9300 | プラス | 毎年 | $20000 | |
678 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | ゴルフコース | 毎年 | $8000 | 値下げ!1/9/'20 |
1063 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | 指定なし | 隔年(奇数) | $2900 | |
655 | プラチナ | 1ベッド | 4800 | ガーデンビュー | 毎年 | $6000 | |
360 | ゴールド | 1ベッド | 6300 | 指定なし | 毎年 | $7000 |
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ホクラニ ワイキキ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | プラス | 毎年 | $9000 | 値下げ!12/3/18 |
825 | プラチナ | 1ベッド | 8400 | プレミア | 毎年 | $15000 | 8140pts for 2019 |
1149 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | 指定なし | 隔年(偶数) | $5500 | 新規売り出し!6,200 saved pts for 19 |
1151 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | 指定なし | 隔年(奇数) | $6000 | 値下げ,12/16/’19 6200 svd pts '20 |
1222 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | 指定なし | 隔年(奇数) | $6000 | 新規売り出し物件! 6/1/2020 +5,800セーブポイント'21 |
1241 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | 新規売り出し物件! 1/4/2021 |
598 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | プラス | 隔年(奇数) | $6000 | |
791 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | プラス | 毎年 | $20000 | |
645 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | プラス | 隔年(偶数) | $6000 | |
757 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | 値下げ!11/13/’19 |
911 | プラチナ | 1ベッド | 6200 | プラス | 隔年(奇数) | $4800 | 値下げ!3/20/19 |
738 | ゴールド | 1ベッド | 5800 | プレミア | 毎年 | $13000 | +5800セーブドポイント’20 |
538 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | プラス | 隔年(奇数) | $4000 | |
978 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | プラス | 隔年(偶数) | $2000 | |
777 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | プラス | 隔年(偶数) | $3000 | |
479 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | プラス | 隔年(偶数) | $5000 | |
736 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | プラス | 毎年 | $12000 | |
526 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | プラス | 毎年 | $15000 | |
955 | ゴールド | 1ベッド | 4200 | プラス | 隔年(偶数) | $10000 |
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
グランドフロリディアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
グランドカリフォルニアン
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
アニマル・キングダム
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
サラトガ・スプリングリゾート
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ベイレイクタワー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1243 | なし | 160 | 指定なし | 毎年 | $24000 | 新規売り出し!ポイント発生6月 160pts fr'21 |
コッパークリークヴィラズ&キャビンズ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|
ポリネシアンヴィラ&バンガロー
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1199 | なし | 65 | 指定なし | 毎年 | $10075 | 新規売り出し!ポイント発生2月 |
アウラニ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1227 | なし | 250 | 指定なし | 毎年 | $25000 | 新規売り出し!ポイント発生10月 | |
1242 | なし | 250 | 指定なし | 毎年 | $23750 | 新規売り出し!ポイント発生6月250pts fr'21 | |
1244 | なし | 220 | 指定なし | 毎年 | $20000 | 新規売り出し!ポイント発生6月220pts. | |
1220 | なし | 200 | 指定なし | 毎年 | $20000 | 値下げ!ポイント発生10月 | |
1211 | 31 週 | 1224 | 指定なし | 毎年 | $107712 | 新規売り出し,31週固定,ポイント発生6月+326バンクポイントあり |
ビーチクラブ・ヴィラズ
物件ID | シーズン | ベッド | ポイント | 景色 | 利用年 | 価格 | 注 |
---|