This is a Timeshare Sales Solicitation.

 Call Us (Hawaii)
1.808.971.0101
HOME  >  Calendar
Calendar      
Click the year that you want to see. The dates indicated above reflects the check-in/check-out dates.Lagoon and Kalia Towers have a Saturday check-in / out only.

2025Calendar

Week#Fri/FriSat/SatSun/Sun
1 01/03-01/10 01/04-01/11 01/05-01/12 Platinum Season
2 01/10-01/17 01/11-01/18 01/12-01/19
3 01/17-01/24 01/18-01/25 01/19-01/26
4 01/24-01/31 01/25-02/01 01/26-02/02
5 01/31-02/07 02/01-02/08 02/02-02/09
6 02/07-02/14 02/08-02/15 02/09-02/16
7 02/14-02/21 02/15-02/22 02/16-02/23
8 02/21-02/28 02/22-03/01 02/23-03/02
9 02/28-03/07 03/01-03/08 03/02-03/09
10 03/07-03/14 03/08-03/15 03/09-03/16
11 03/14-03/21 03/15-03/22 03/16-03/23
12 03/21-03/28 03/22-03/29 03/23-03/30
13 03/28-04/04 03/29-04/05 03/30-04/06
14 04/04-04/11 04/05-04/12 04/06-04/13
15 04/11-04/18 04/12-04/19 04/13-04/20
16 04/18-04/25 04/19-04/26 04/20-04/27
17 04/25-05/02 04/26-05/03 04/27-05/04
18 05/02-05/09 05/03-05/10 05/04-05/11
19 05/09-05/16 05/10-05/17 05/11-05/18 Golden Season
20 05/16-05/23 05/17-05/24 05/18-05/25
21 05/23-05/30 05/24-05/31 05/25-06/01
22 05/30-06/06 05/31-06/07 06/01-06/08
23 06/06-06/13 06/07-06/14 06/08-06/15 Platinum Season
24 06/13-06/20 06/14-06/21 06/15-06/22
25 06/20-06/27 06/21-06/28 06/22-06/29
26 06/27-07/04 06/28-07/05 06/29-07/06
27 07/04-07/11 07/05-07/12 07/06-07/13
28 07/11-07/18 07/12-07/19 07/13-07/20
29 07/18-07/25 07/19-07/26 07/20-07/27
30 07/25-08/01 07/26-08/02 07/27-08/03
31 08/01-08/08 08/02-08/09 08/03-08/10
32 08/08-08/15 08/09-08/16 08/10-08/17
33 08/15-08/22 08/16-08/23 08/17-08/24
34 08/22-08/29 08/23-08/30 08/24-08/31
35 08/29-09/05 08/30-09/06 08/31-09/07
36 09/05-09/12 09/06-09/13 09/07-09/14 Golden Season
37 09/12-09/19 09/13-09/20 09/14-09/21
38 09/19-09/26 09/20-09/27 09/21-09/28
39 09/26-10/03 09/27-10/04 09/28-10/05
40 10/03-10/10 10/04-10/11 10/05-10/12
41 10/10-10/17 10/11-10/18 10/12-10/19
42 10/17-10/24 10/18-10/25 10/19-10/26 Platinum Season
43 10/24-10/31 10/25-11/01 10/26-11/02
44 10/31-11/07 11/01-11/08 11/02-11/09
45 11/07-11/14 11/08-11/15 11/09-11/16
46 11/14-11/21 11/15-11/22 11/16-11/23
47 11/21-11/28 11/22-11/29 11/23-11/30
48 11/28-12/05 11/29-12/06 11/30-12/07
49 12/05-12/12 12/06-12/13 12/07-12/14
50 12/12-12/19 12/13-12/20 12/14-12/21
51 12/19-12/26 12/20-12/27 12/21-12/28
52 12/26-01/02 12/27-01/03 12/28-01/04
53
Week#Fri/FriSat/SatSun/Sun
1 01/02-01/09 01/03-01/10 01/04-01/11 Platinum Season
2 01/09-01/16 01/10-01/17 01/11-01/18
3 01/16-01/23 01/17-01/24 01/18-01/25
4 01/23-01/30 01/24-01/31 01/25-02/01
5 01/30-02/06 01/31-02/07 02/01-02/08
6 02/06-02/13 02/07-02/14 02/08-02/15
7 02/13-02/20 02/14-02/21 02/15-02/22
8 02/20-02/27 02/21-02/28 02/22-03/01
9 02/27-03/06 02/28-03/07 03/01-03/08
10 03/06-03/13 03/07-03/14 03/08-03/15
11 03/13-03/20 03/14-03/21 03/15-03/22
12 03/20-03/27 03/21-03/28 03/22-03/29
13 03/27-04/03 03/28-04/04 03/29-04/05
14 04/03-04/10 04/04-04/11 04/05-04/12
15 04/10-04/17 04/11-04/18 04/12-04/19
16 04/17-04/24 04/18-04/25 04/19-04/26
17 04/24-05/01 04/25-05/02 04/26-05/03
18 05/01-05/08 05/02-05/09 05/03-05/10
19 05/08-05/15 05/09-05/16 05/10-05/17 Golden Season
20 05/15-05/22 05/16-05/23 05/17-05/24
21 05/22-05/29 05/23-05/30 05/24-05/31
22 05/29-06/05 05/30-06/06 05/31-06/07
23 06/05-06/12 06/06-06/13 06/07-06/14 Platinum Season
24 06/12-06/19 06/13-06/20 06/14-06/21
25 06/19-06/26 06/20-06/27 06/21-06/28
26 06/26-07/03 06/27-07/04 06/28-07/05
27 07/03-07/10 07/04-07/11 07/05-07/12
28 07/10-07/17 07/11-07/18 07/12-07/19
29 07/17-07/24 07/18-07/25 07/19-07/26
30 07/24-07/31 07/25-08/01 07/26-08/02
31 07/31-08/07 08/01-08/08 08/02-08/09
32 08/07-08/14 08/08-08/15 08/09-08/16
33 08/14-08/21 08/15-08/22 08/16-08/23
34 08/21-08/28 08/22-08/29 08/23-08/30
35 08/28-09/04 08/29-09/05 08/30-09/06
36 09/04-09/11 09/05-09/12 09/06-09/13 Golden Season
37 09/11-09/18 09/12-09/19 09/13-09/20
38 09/18-09/25 09/19-09/26 09/20-09/27
39 09/25-10/02 09/26-10/03 09/27-10/04
40 10/02-10/09 10/03-10/10 10/04-10/11
41 10/09-10/16 10/10-10/17 10/11-10/18
42 10/16-10/23 10/17-10/24 10/18-10/25 Platinum Season
43 10/23-10/30 10/24-10/31 10/25-11/01
44 10/30-11/06 10/31-11/07 11/01-11/08
45 11/06-11/13 11/07-11/14 11/08-11/15
46 11/13-11/20 11/14-11/21 11/15-11/22
47 11/20-11/27 11/21-11/28 11/22-11/29
48 11/27-12/04 11/28-12/05 11/29-12/06
49 12/04-12/11 12/05-12/12 12/06-12/13
50 12/11-12/18 12/12-12/19 12/13-12/20
51 12/18-12/25 12/19-12/26 12/20-12/27
52 12/25-01/01 12/26-01/02 12/27-01/03
53
Week#Fri/FriSat/SatSun/Sun
1 01/01-01/08 01/02-01/09 01/03-01/10 Platinum Season
2 01/08-01/15 01/09-01/16 01/10-01/17
3 01/15-01/22 01/16-01/23 01/17-01/24
4 01/22-01/29 01/23-01/30 01/24-01/31
5 01/29-02/05 01/30-02/06 01/31-02/07
6 02/05-02/12 02/06-02/13 02/07-02/14
7 02/12-02/19 02/13-02/20 02/14-02/21
8 02/19-02/26 02/20-02/27 02/21-02/28
9 02/26-03/05 02/27-03/06 02/28-03/07
10 03/05-03/12 03/06-03/13 03/07-03/14
11 03/12-03/19 03/13-03/20 03/14-03/21
12 03/19-03/26 03/20-03/27 03/21-03/28
13 03/26-04/02 03/27-04/03 03/28-04/04
14 04/02-04/09 04/03-04/10 04/04-04/11
15 04/09-04/16 04/10-04/17 04/11-04/18
16 04/16-04/23 04/17-04/24 04/18-04/25
17 04/23-04/30 04/24-05/01 04/25-05/02
18 04/30-05/07 05/01-05/08 05/02-05/09
19 05/07-05/14 05/08-05/15 05/09-05/16 Golden Season
20 05/14-05/21 05/15-05/22 05/16-05/23
21 05/21-05/28 05/22-05/29 05/23-05/30
22 05/28-06/04 05/29-06/05 05/30-06/06
23 06/04-06/11 06/05-06/12 06/06-06/13 Platinum Season
24 06/11-06/18 06/12-06/19 06/13-06/20
25 06/18-06/25 06/19-06/26 06/20-06/27
26 06/25-07/02 06/26-07/03 06/27-07/04
27 07/02-07/09 07/03-07/10 07/04-07/11
28 07/09-07/16 07/10-07/17 07/11-07/18
29 07/16-07/23 07/17-07/24 07/18-07/25
30 07/23-07/30 07/24-07/31 07/25-08/01
31 07/30-08/06 07/31-08/07 08/01-08/08
32 08/06-08/13 08/07-08/14 08/08-08/15
33 08/13-08/20 08/14-08/21 08/15-08/22
34 08/20-08/27 08/21-08/28 08/22-08/29
35 08/27-09/03 08/28-09/04 08/29-09/05
36 09/03-09/10 09/04-09/11 09/05-09/12 Golden Season
37 09/10-09/17 09/11-09/18 09/12-09/19
38 09/17-09/24 09/18-09/25 09/19-09/26
39 09/24-10/01 09/25-10/02 09/26-10/03
40 10/01-10/08 10/02-10/09 10/03-10/10
41 10/08-10/15 10/09-10/16 10/10-10/17
42 10/15-10/22 10/16-10/23 10/17-10/24 Platinum Season
43 10/22-10/29 10/23-10/30 10/24-10/31
44 10/29-11/05 10/30-11/06 10/31-11/07
45 11/05-11/12 11/06-11/13 11/07-11/14
46 11/12-11/19 11/13-11/20 11/14-11/21
47 11/19-11/26 11/20-11/27 11/21-11/28
48 11/26-12/03 11/27-12/04 11/28-12/05
49 12/03-12/10 12/04-12/11 12/05-12/12
50 12/10-12/17 12/11-12/18 12/12-12/19
51 12/17-12/24 12/18-12/25 12/19-12/26
52 12/24-12/31 12/25-01/01 12/26-01/02
53 12/31-01/07